Entenda qual o Plano é mais adequado à sua Confecção.
Comece devagar e mude de plano quando quiser e convier.
Na dúvida? Converse conosco!
1 Número Whats (valor mensal incluído)
1 CNPJ
Até 10 Usuários
Websites ilimitados
Automação Funil ilimitadas
Integração c/ Redes Sociais
Whats BOT (API Oficial)
Sistema de Atendimento com Agente de IA
Chat e Portal de Assuntos p/ Agente de IA
10 horas de treinamento
1 CNPJ
1 Usuário
3 horas de treinamento
Sem Whats BOT
Sem Website
Sem Automação Funil
Sem integração c/ Redes Sociais
1 CNPJ
5 Usuários
1 Website c/ venda
5 horas de treinamento
Sem Whats BOT
Sem Automação Funil
Sem integração c/ Redes Sociais
1 CNPJ
10 Usuários
Websites ilimitados
3 Automações Funil
Integração c/ Redes Sociais
5 horas de treinamento
Whats BOT (API Oficial)
2 CNPJs
Usuários ilimitados
Websites ilimitados
Automação Funil ilimitadas
Integração c/ Redes Sociais
Whats BOT (API Oficial)
10 horas de treinamento
Análise Comparativa entre ERPs do Mercado e o
Needed - ERP
| Needed - ERP | ERPs Convencionais | ERPs Robustos | |
|---|---|---|---|
| Foco Principal | Estratégia, operação comercial e digital, integração marketing-vendas | Fiscal, contábil, financeiro básico, emissão de notas | Gestão completa da empresa, incluindo operações complexas |
| Público-Alvo | Pequenas e médias empresas que querem crescer e vender mais | Pequenas e médias empresas que precisam se manter regulares | Empresas médias/grandes, indústrias, redes de franquia |
| Gestão de Operações / Produção | ✅ Adaptada ao mercado PME com foco em performance | ❌ Ausente ou muito básica | ✅ Completa (PCP, chão de fábrica, logística) |
| Vendas | Gestão de leads, funil, CRM, campanhas, conversão digital | Cadastro de clientes e pedidos simples | Integração completa com logística, estoque e faturamento |
| Marketing Digital | ✅ Completo (páginas, redes sociais, automação, impulsionamento) | ❌ Não contempla | ❌ Não contempla |
| Integração Estratégica | Alta (tudo parte de uma estratégia de crescimento) | Baixa | Média |
| Complexidade de Uso | Baixa, focada em resultado e simplicidade | Baixa a média | Alta |
| Custo | Médio-baixo, com foco em retorno sobre investimento | Médio | Alto |
Este site utiliza cookies para garantir a melhor experiência.